Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 24 novembre 1622 | BRIZÉ René avec SAUVAIGE Renée | |||||||
Naissance | 13 novembre 1656 | GARNIER Julienne | |||||||
Naissance | 1 avril 1663 | RONXIN Julien | |||||||
Mariage | 17 novembre 1687 | RONXIN Julien avec GARNIER Julienne | |||||||
Décès | 28 décembre 1688 | GARNIER Julienne | |||||||
Mariage | 26 avril 1694 | CHALOINNE Jean avec BODIN Perrine | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 27 juillet 1716 | TEXIER Pierre avec MARCHAND Suzanne | |||||||
Décès | 15 septembre 1721 | RONXIN Julien | |||||||
Décès | 9 mars 1728 | CAILLOT Marie | |||||||
Naissance | 27 septembre 1790 | ALLAIRE François Marie | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 27 juillet 1803 | BOUHALOUX Renée Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1661 | BOULLET Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 août 1782 | JOUAUD Marie Anne | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 31 août 1805 | JOUAUD Francois | |||||||
Décès | 27 avril 1820 | FURON Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 octobre 1712 | COCHET Michelle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 octobre 1704 | HAMON Vincent |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 mars 1599 | HEULOT Jeanne | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 21 juin 1625 | FERRON Pierre avec HEULOT Jeanne | |||||||
Naissance | 1625 | PIGEON Jean | |||||||
Naissance | 20 décembre 1630 | FERRON Guillaume | |||||||
Naissance | 24 février 1632 | FERRON Pierre | |||||||
Naissance | 25 décembre 1633 | FERRON François | |||||||
Naissance | 1 février 1636 | FERRON Jeanne | |||||||
Naissance | 28 février 1656 | PIGEON Jean | |||||||
Naissance | 11 septembre 1658 | PIGEON François | |||||||
Décès | autour de 1663 | HEULOT Jeanne | |||||||
Naissance | 3 mars 1666 | PIGEON Jacquine | |||||||
Naissance | 3 septembre 1668 | PIGEON Michelle | |||||||
Décès | 9 décembre 1669 | FERRON Pierre | |||||||
Naissance | 16 septembre 1687 | PIGEON Marie | |||||||
Décès | 18 mai 1690 | PIGEON François | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 8 février 1712 | MASSONNAIS Jean avec PIGEON Marie | |||||||
Décès | 26 mars 1731 | MASSONNAIS Jean | |||||||
Décès | 18 juin 1739 | TRAVERS Guy | |||||||
Décès | 5 juin 1751 | PIGEON Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 février 1772 | THOMAS Joseph | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 1803 | HERVÉ Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 25 juin 1652 | LOUAPRÉ Jean avec BARATTE Jeanne | |||||||
Naissance | 18 mai 1670 | JAMIN Nicolas François | |||||||
Mariage | 20 février 1677 | DODARD Georges avec VORAIS Renée | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 26 décembre 1701 | JAMIN Nicolas François | |||||||
Naissance | 7 avril 1781 | DENIS Claude François | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 6 novembre 1808 | LOUIS Pierre | |||||||
Mariage | 4 juillet 1811 | DENIS Claude François avec HUET Perrine | |||||||
Naissance | 17 septembre 1825 | ALLAIRE Julien René | |||||||
Décès | 19 septembre 1825 | ALLAIRE François Marie | |||||||
Naissance | 31 mai 1830 | DENIS Perrine Victoire | |||||||
Décès | 29 mai 1838 | HUET Jeanne Marie Renée | |||||||
Mariage | 21 mai 1841 | DENIS François Jean Marie avec DERVAL Marie Olive | |||||||
Décès | 30 juillet 1855 | DENIS Claude François | |||||||
Naissance | 19 août 1856 | DODARD François Jean Marie Emile | |||||||
Mariage | 6 février 1858 | DODARD Jean Marie avec DENIS Perrine Victoire | |||||||
Décès | 16 mai 1863 | GARNIER Anne Angélique Louise | |||||||
Décès | 26 avril 1873 | DODARD Francois Joseph | |||||||
Naissance | 10 octobre 1896 | DODARD Maria Emma | |||||||
Décès | 18 octobre 1896 | DODARD Maria Emma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1718 | GALAIS René |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 février 1763 | GUILLORET Julienne Perrine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 14 septembre 1819 | THOMAS Joseph | |||||||
Mariage | 23 juin 1821 | HUET François Joseph Georges (Georges) avec THOMAS Marguerite Françoise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 septembre 1636 | FERRON Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 16 juin 1787 | LOICHON François avec COUPÉ Claire Perrine | |||||||
Naissance | 2 février 1789 | LOICHON Julienne Marguerite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 12 mai 1739 | ORRIÉRE Pierre avec MARTIN Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 25 décembre 1602 | BILLAUNAY Noëlle | |||||||
Naissance | 16 juin 1626 | BINOIS Julien | |||||||
Naissance | 2 mars 1629 | BINOIS Perrine | |||||||
Naissance | 23 juillet 1632 | BINOIS Madeleine | |||||||
Naissance | 23 juillet 1634 | BINOIS Jacques | |||||||
Naissance | 21 janvier 1639 | BINOIS François | |||||||
Décès | 19 octobre 1639 | BILLAUNAY Noëlle | |||||||
Mariage | 12 février 1654 | COLIN Pierre avec BINOIS Madeleine | |||||||
Naissance | 24 novembre 1654 | COLIN Julien | |||||||
Naissance | 16 janvier 1656 | COLIN Julienne | |||||||
Mariage | 22 février 1656 | BINOIS Julien avec PARAIGE Jeanne | |||||||
Naissance | 5 mars 1660 | COLIN Guillaume | |||||||
Décès | 8 octobre 1661 | COLIN Pierre | |||||||
Naissance | 5 octobre 1663 | AUBIN Louis | |||||||
Mariage | autour de 1663 | AUBIN Barthélémy avec BINOIS Madeleine | |||||||
Décès | 17 janvier 1664 | BINOIS Madeleine | |||||||
Décès | 20 janvier 1664 | COLIN Guillaume | |||||||
Naissance | 4 juillet 1695 | TOURNEUX Pierre | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 juillet 1721 | MEAULLE Jeanne | |||||||
Naissance | 25 avril 1725 | TOURNEUX Michel | |||||||
Naissance | 28 septembre 1727 | TOURNEUX Françoise Etiennette | |||||||
Naissance | 28 avril 1730 | TOURNEUX Jeanne Mao | |||||||
Décès | 1 avril 1731 | TOURNEUX Jeanne Mao | |||||||
Naissance | 3 février 1732 | TOURNEUX Charlotte | |||||||
Naissance | 20 septembre 1734 | TOURNEUX Jeanne | |||||||
Naissance | 15 mai 1737 | TOURNEUX Jean | |||||||
Décès | 25 février 1738 | TOURNEUX Charlotte | |||||||
Naissance | 8 octobre 1738 | BILLON Gilette Perrine | |||||||
Naissance | 29 octobre 1740 | TOURNEUX Guillaume | |||||||
Décès | 1 décembre 1740 | BINOIS Françoise | |||||||
Mariage | 7 juillet 1750 | BIGNON Jean avec TOURNEUX Catherine | |||||||
Mariage | 28 juillet 1753 | RENAUDIN René avec TOURNEUX Françoise Etiennette | |||||||
Mariage | 8 novembre 1755 | TOURNEUX Michel avec MEAULLE Jeanne | |||||||
Mariage | 16 juillet 1760 | RIMASSON Julien avec TOURNEUX Jeanne | |||||||
Décès | 17 août 1761 | MEAULLE Jeanne | |||||||
Mariage | 25 octobre 1763 | TOURNEUX Michel avec BILLON Gilette Perrine | |||||||
Naissance | 13 janvier 1774 | TOURNEUX Edmé Aimé Jean Mathurin | |||||||
Naissance | 31 mars 1776 | TOURNEUX Pierre | |||||||
Décès | 29 mai 1776 | TOURNEUX Pierre | |||||||
Naissance | 16 juillet 1777 | TOURNEUX Jacques | |||||||
Décès | 16 mars 1799 | TOURNEUX Michel | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 31 janvier 1815 | MOUTON Jean Marie François | |||||||
Décès | 24 août 1846 | TOURNEUX Edmé Aimé Jean Mathurin | |||||||
Décès | 13 novembre 1859 | TOURNEUX Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HUET Pierre | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 31 janvier 1708 | HUET Jean avec BÉCHEUX Jeanne | |||||||
Naissance | 2 avril 1754 | BOUHALOUX Renée Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 octobre 1596 | FERRON Pierre | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 février 1641 | FERRON Jean | |||||||
Décès | 8 avril 1685 | FERRON Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.