Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 31 janvier 1858 | DUVEAU Alexis Jérôme |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 25 janvier 1871 | BIBOLLET CROSET Pierre Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 2 mars 1889 | OUNTILOFF Zoé Ivanovna | |||||||
Décès | 10 juillet 1895 | BATTUT Élisabeth | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 25 mai 1911 | DUVEAU Henri Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 juin 1851 | LANDARD Louise Joséphine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 9 avril 1896 | VALMIER Henri Gabriel | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 17 août 1936 | BIGOT Eugène Auguste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 9 août 1865 | DAVID Marie Justine | |||||||
Décès | 12 mars 1886 | DUVEAU Marie Joseph | |||||||
Décès | 24 février 1897 | LAINÉ Eugène Anatole Hippolyte |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 6 septembre 1879 | LEMAIRE Anne Marie | |||||||
Décès | 15 septembre 1882 | MATON Eugénie Adeline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 février 1809 | LANDARD Jean Pierre Auguste | |||||||
Mariage | 30 avril 1812 | LANDARD Pierre Toussaint avec GRIVOT Marie Françoise | |||||||
Naissance | 19 janvier 1820 | PLÉBEAU Emilie Victoire | |||||||
Décès | 13 février 1826 | POURQUEZ Marie Jeanne Victoire | |||||||
Décès | 10 avril 1872 | LANDARD Marie Louise Augustine | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 25 avril 1901 | MARESCAL Jeanne Louise Sophie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 28 avril 1838 | MAGNIADAS Jean Frédéric Thomas avec MONTIER Célestine | |||||||
Décès | 2 janvier 1861 | GRIVOT Marie Françoise | |||||||
Décès | 30 mars 1864 | MONTIER Célestine | |||||||
Mariage | 12 août 1875 | MARCOUX André Marius avec LANDARD Louise Joséphine | |||||||
Décès | 25 mai 1880 | BOURDAIN Louis Alexandre Pierre | |||||||
Décès | 29 octobre 1888 | PLÉBEAU Joseph Constant Frédéric | |||||||
Naissance | 2 juillet 1898 | LANDARD Gilbert Emile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 6 juillet 1833 | LANDARD Jean Pierre Auguste avec DEROULLEDE Marie Louise Elisa | |||||||
Décès | 26 mars 1850 | GABRIE Louis François Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 septembre 1816 | MONTIER Célestine | |||||||
Décès | 5 juillet 1838 | DEROULLEDE Marie Louise Elisa | |||||||
Mariage | 7 mars 1839 | LANDARD Jean Pierre Auguste avec MARESCAL Jeanne Louise Sophie | |||||||
Décès | 11 octobre 1852 | LANDARD Jean Pierre Auguste | |||||||
Décès | 4 avril 1854 | GABRIE Cécile Sophie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 9 octobre 1847 | LANDARD Antoine Hypolite avec MAGNIADAS Madeleine Antoinette | |||||||
Décès | 7 avril 1870 | LIMOGES Sebastien-Bastien | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 21 janvier 1902 | LANDARD Louise Joséphine | |||||||
Décès | 28 mars 1902 | RHOC Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 19 mai 1839 | CHOMETON Jean Pierre avec MAS Antoinette Marguerite | |||||||
Décès | 21 avril 1886 | COSNARD Louis Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 1584 | THURET Isabelle Anne | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Décès | avril 1693 | JOGUET BERTRAND Amédé | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 septembre 1823 | TOURET Charles | |||||||
Naissance | 30 novembre 1823 | LEBON André François | |||||||
Naissance | 19 mai 1834 | LANDARD Marie Louise Augustine | |||||||
Décès | 2 décembre 1878 | de CHEVANDIER-VALDROME Eugéne | |||||||
Décès | 26 octobre 1888 | CALLE Caroline | |||||||
Décès | 3 juillet 1893 | DESLANDES Marie Josèphe | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 11 mars 1935 | GUITTER Gabriel Edmond Paul |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 mai 1813 | LANDARD Antoine Hypolite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 16 juin 1868 | VERDIER Francois |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 5 février 1913 | BIGOT Francis Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 26 juin 1833 | JOURNIAC Gabrielle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 décembre 1881 | MARCOUX Adrien | |||||||
Décès | 15 mars 1888 | MARCOUX Adrien | |||||||
Décès | 15 mars 1898 | MAGNIADAS Madeleine Antoinette | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 29 mai 1905 | MARCOUX André Marius | |||||||
Décès | 2 août 1917 | MAISONNEUVE Auguste Vincent De Paul |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | avant 1738 | VALLOT Jean | |||||||
Naissance | avant 1742 | MASSE Anne | |||||||
Décès | avant 1781 | MASSE Anne | |||||||
Sépulture | avant 1781 | VALLOT Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 mars 1872 | GELDREICH Charles | |||||||
Décès | 20 juillet 1873 | GELDREICH Charles | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 22 juin 1906 | DUROUX Louis Henri Hubert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1714 | DORIVAL Jean | |||||||
Naissance | avant 1718 | MOREAU Geneviève | |||||||
Naissance | avant 1732 | DORIVAL Jacques | |||||||
Décès | avant 1757 | DORIVAL Jean | |||||||
Décès | 1757 | MOREAU Geneviève |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1756 | VALLOT Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | avant 1679 | BOURDIGNON François | |||||||
Naissance | avant 1681 | HALLE Jeanne | |||||||
Naissance | 1697 | BOURDIGNON Thomas | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | après 1728 | BOURDIGNON François | |||||||
Décès | après 1728 | HALLE Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1706 | PLACET Marie | |||||||
Naissance | avant 1721 | HENRY Charles | |||||||
Naissance | autour de 1739 | HENRY Marie Catherine | |||||||
Mariage | 3 novembre 1761 | PICHELU Pierre Germain avec HENRY Marie Catherine | |||||||
Décès | après 1761 | HENRY Charles | |||||||
Naissance | 19 juillet 1762 | PICHELU Pierre | |||||||
Naissance | 23 mars 1764 | PICHELU Marie Victoire | |||||||
Décès | 25 mars 1769 | PLACET Marie | |||||||
Naissance | 7 janvier 1770 | PICHELU Louis Henry | |||||||
Décès | 30 janvier 1795 | PICHELU Pierre Germain | |||||||
Mariage | 4 janvier 1796 | PICHELU Louis Henry avec le PETIT Marie Jeanne | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 3 août 1804 | HENRY Marie Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | avant 1654 | BOUHOU Antoine | |||||||
Naissance | avant 1656 | ROUGE Marie | |||||||
Naissance | avant 1672 | BOUHOU Gabrielle | |||||||
Mariage | 3 août 1688 | DUVAL Nicolas avec BOUHOU Gabrielle | |||||||
Décès | après 1688 | BOUHOU Antoine | |||||||
Décès | après 1688 | ROUGE Marie | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | avant 1710 | HEBER Marie | |||||||
Naissance | avant 1712 | DUVAL Louise | |||||||
Mariage | 9 novembre 1728 | BOURDIGNON Thomas avec DUVAL Louise | |||||||
Décès | après 1728 | BOUHOU Gabrielle | |||||||
Décès | avant 1728 | DUVAL Nicolas | |||||||
Naissance | autour de 1734 | BOURDIGNON Maximilien | |||||||
Mariage | 22 août 1735 | BOURDIGNON Thomas avec HEBER Marie | |||||||
Décès | avant 1735 | DUVAL Louise | |||||||
Décès | après 1735 | HEBER Marie | |||||||
Mariage | 2 décembre 1758 | BOURDIGNON Maximilien avec PETREAU Christine | |||||||
Décès | après 1758 | BOULARD Marie Anne | |||||||
Décès | avant 1758 | PETREAU Nicolas | |||||||
Naissance | 10 octobre 1759 | BOURDIGNON Marie Louise | |||||||
Naissance | 23 mai 1761 | BOURDIGNON Marie Françoise | |||||||
Naissance | 7 janvier 1763 | BOURDIGNON Marie Christine | |||||||
Décès | 12 janvier 1763 | BOURDIGNON Marie Christine | |||||||
Décès | 12 avril 1763 | BOURDIGNON Thomas | |||||||
Naissance | 17 mars 1764 | BOURDIGNON Jean Baptiste Maximilien | |||||||
Naissance | 19 janvier 1767 | BOURDIGNON Marie Clémence | |||||||
Mariage | 1 avril 1788 | PICHELU Pierre avec BOURDIGNON Marie Clémence | |||||||
Décès | après 1788 | BOURDIGNON Maximilien | |||||||
Décès | avant 1788 | PETREAU Christine | |||||||
Naissance | 29 juin 1789 | PICHELU Marie Elisabeth | |||||||
Décès | 16 janvier 1793 | PICHELU Marie Elisabeth | |||||||
Naissance | 13 novembre 1793 | PICHELU Pierre Nicolas | |||||||
Naissance | 24 février 1799 | PICHELU Louis | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 8 mai 1817 | PICHELU Pierre | |||||||
Naissance | 27 janvier 1830 | PICHELU Victoire Elisabeth | |||||||
Décès | 30 octobre 1836 | BOURDIGNON Marie Clémence | |||||||
Décès | 18 mai 1846 | VALLOT Marie Victoire | |||||||
Décès | 10 mars 1861 | PICHELU Louis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.