Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 2 juillet 1641 | SUBLET Claude avec BAUD Petrea | |||||||
Naissance | 23 janvier 1645 | SUBLET Laurent | |||||||
Décès | 13 décembre 1646 | SUBLET Claude | |||||||
Mariage | 16 octobre 1671 | SUBLET Laurent avec FALCONNET Jeanne | |||||||
Naissance | 22 décembre 1688 | SUBLET Jean Louis | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 8 juin 1713 | SUBLET Jean Louis avec RICHARD Jacqueline | |||||||
Naissance | 22 novembre 1717 | SUBLET Michel | |||||||
Décès | 25 janvier 1721 | SUBLET Laurent | |||||||
Décès | 16 août 1757 | SUBLET Jean Louis | |||||||
Naissance | 29 novembre 1772 | SUBLET Etienne | |||||||
Naissance | 29 juin 1796 | FALCONNET Jeanne | |||||||
Décès | 28 février 1798 | SUBLET Michel | |||||||
Mariage | 17 décembre 1798 | SUBLET Etienne avec AILLOUX Marie | |||||||
Naissance | 19 août 1799 | SUBLET Jacques | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 25 avril 1820 | SUBLET Jacques avec FALCONNET Jeanne | |||||||
Naissance | autour de 1826 | SUBLET Claudine | |||||||
Décès | 21 juillet 1836 | SUBLET Etienne | |||||||
Mariage | 24 novembre 1847 | DUCRUET Jacques avec SUBLET Claudine | |||||||
Décès | 1 mai 1879 | SUBLET Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 juillet 1666 | ROBBAZ Claudine | |||||||
Mariage | 18 février 1677 | HERITIER Nicolas avec PARIS Marie | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 janvier 1863 | TISSOT Amédée | |||||||
Décès | 16 août 1894 | TERRIER Lucie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1783 | LACHAVANNE Jacqueline | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 29 mai 1809 | DUCRUET Joseph avec LACHAVANNE Jacqueline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 11 août 1843 | PLÉBEAU Joseph Constant | |||||||
Décès | 21 février 1864 | LANDARD Antoine Hypolite | |||||||
Mariage | 2 octobre 1869 | PLÉBEAU Joseph Louis avec LANDARD Marie Louise Augustine | |||||||
Décès | 7 janvier 1876 | JAMAIN Marie Florence |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 14 octobre 1861 | MARESCAL Antoine François | |||||||
Décès | 22 avril 1879 | MAGNIADAS Jean Frédéric Thomas |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.