1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | LE BOUC Julien | ||||||||||||
Parents | LE BOUC Olivier | ||||||||||||
BARBET Françoise | |||||||||||||
LE BOUC Marguerite Julienne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | LE BOUC René | ||||||||||||
ROUSSEL Renée | |||||||||||||
Parents | LE BOUC Julien | ||||||||||||
CROISSANT Françoise | |||||||||||||
LE BOUC Michelle |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | LE BOUC René | |||||||||||||||
ROUSSEL Renée | ||||||||||||||||
Parents | LE BOUC Julien | |||||||||||||||
LE BOUC Olivier | ||||||||||||||||
BARBET Françoise | ||||||||||||||||
LE COQ Olive | ||||||||||||||||
Enfants | LE BOUC Françoise | |||||||||||||||
LE BOUC Olivier | ||||||||||||||||
LE BOUC Julien | ||||||||||||||||
LE BOUC Mathurin | ||||||||||||||||
LE BOUC François | ||||||||||||||||
LE BOUC Jeanne Perrine | ||||||||||||||||
LE BOUC Jean François | ||||||||||||||||
LE BOUC Marguerite Julienne | ||||||||||||||||
LE BOUC Olive | ||||||||||||||||
LE BOUC Anne | ||||||||||||||||
LE BOUC Pierre | ||||||||||||||||
LE BOUC Jeanne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | LE BOUC Julien | |||||||||||
Parents | LE BOUC René | |||||||||||
LE BOUC Perrine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | LE BOUC René | ||||||||||||||
ROUSSEL Renée | |||||||||||||||
Parents | LE BOUC Julien | ||||||||||||||
LE BOUC René | |||||||||||||||
Enfants | LE BOUC Madeleine | ||||||||||||||
LE BOUC Françoise | |||||||||||||||
LE BOUC François | |||||||||||||||
LE BOUC Renée | |||||||||||||||
LE BOUC Perrine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
LE BOUC René | |||||||||||||
ROUSSEL Renée | |||||||||||||
Enfants | LE BOUC Pierre | ||||||||||||
LE BOUC Françoise | |||||||||||||
LE BOUC Julien | |||||||||||||
LE BOUC André |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | LE BOUC Julien | |||||||||||
Parents | LE BOUC René | |||||||||||
LE BOUC Renée |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | le BOURDAT Sébastien | ||||||||
KERVICHE Louise | |||||||||
le BOURDAT Anne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | le BOURDAT Sébastien | ||||||||||||||||
KERVICHE Louise | |||||||||||||||||
le BOURDAT François | |||||||||||||||||
le ROHÉLEC Guillemette | |||||||||||||||||
Enfants | le BOURDAT Pierre | ||||||||||||||||
le BOURDAT Armand | |||||||||||||||||
le BOURDAT Vincent | |||||||||||||||||
le BOURDAT Marie | |||||||||||||||||
le BOURDAT Yves | |||||||||||||||||
le BOURDAT Joceque Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | le BOURDAT Sébastien | |||||||||||||||
KERVICHE Louise | ||||||||||||||||
le BOURDAT Jeanne | ||||||||||||||||
ROLO Jean | ||||||||||||||||
Enfants | ROLO Marie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
le BOURDAT Jeanne | ||||||||||
le BOURDAT Vincent |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
le BOURDAT Sébastien | |||||||||||||
KERVICHE Louise | |||||||||||||
Enfants | le BOURDAT Jeanne | ||||||||||||
le BOURDAT Anne | |||||||||||||
le BOURDAT François |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.