1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | HAYER René | |||||||||||||
BOULAY Emérance | ||||||||||||||
GENDRON René | ||||||||||||||
RUELLON Marie | ||||||||||||||
Parents | HAYER Geoffroy | |||||||||||||
GENDRON Marie | ||||||||||||||
HAYER Renée |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | HAYER Pierre | |||||||||||||||
GÉHÈRE Catherine | ||||||||||||||||
Parents | HAYER Mathurin | |||||||||||||||
SAULOU Renée | ||||||||||||||||
HAYER Renée Françoise | ||||||||||||||||
VEAU Philippe | ||||||||||||||||
Enfants | VEAU Philippe |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
HAYES Louise | |||||||||||||
BOISSIERE Pierre | |||||||||||||
Enfants | BOISSIERE Lubine | ||||||||||||
BOISSIERE Denis | |||||||||||||
BOISSIERE Etienne | |||||||||||||
BOISSIERE Etienne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HAYET Marie Jeanne | |||||||||||||||
TOUTAIN Michel | |||||||||||||||
Enfants | TOUTAIN Marie | ||||||||||||||
TOUTAIN Catherine Julienne | |||||||||||||||
TOUTAIN Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
HEBER Marie | |||||||||||
BOURDIGNON Thomas |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HÉBERT Julie | ||||||||||||||
POILASNE François | ||||||||||||||
DUVEAU Jean Baptiste | ||||||||||||||
Enfants | POILASNE Julie Françoise | |||||||||||||
POILASNE François André |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
HECKER Laurent | |||||||||||||
GRAFF Anne Catherine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
HECKER Salomé | ||||||||||||||
ZIMMERMANN Jacques | ||||||||||||||
Enfants | ZIMMERMANN Michel | |||||||||||||
ZIMMERMANN François Antoine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | LE NOIR Pierre | ||||||||||||||||||||
GODERON Marie | |||||||||||||||||||||
Parents | LE NOIR Jacquine | ||||||||||||||||||||
HÉDIN Renée | |||||||||||||||||||||
GRANGER René | |||||||||||||||||||||
Enfants | GRANGER Renée |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
HEGON Marie Louise | |||||||||||
THIERRY Joseph Mathurin |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | HELBERT Michel | |||||||||||
LECONTE Louise | ||||||||||||
Parents | HELBERT Michel | |||||||||||
DUCHESNE Elisabeth | ||||||||||||
HELBERT Elisabeth |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | HELBERT René | |||||||||||||||
HELBERT François | ||||||||||||||||
POIRIER Jeanne | ||||||||||||||||
CHÉHÈRE Marie |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | HELBERT Michel | ||||||||||||||||||||||
LECONTE Louise | |||||||||||||||||||||||
MORIN Jean | |||||||||||||||||||||||
HAYER Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
Parents | HELBERT Pierre | ||||||||||||||||||||||
MORIN Barbe | |||||||||||||||||||||||
HELBERT Françoise | |||||||||||||||||||||||
LORILLEUX Mathurin | |||||||||||||||||||||||
Enfants | LORILLEUX Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||
LORILLEUX Françoise | |||||||||||||||||||||||
LORILLEUX Mathurin |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.