1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | LOGEAS Mathurine | ||||||||||||
Parents | FROGER François | ||||||||||||
HUGUET Louise | |||||||||||||
FROGER Jean | |||||||||||||
RAGUENEAU Éve | |||||||||||||
Enfants | FROGER Louise | ||||||||||||
FROGER Marie | |||||||||||||
FROGER Jeanne | |||||||||||||
FROGER Anne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | FROGER François | ||||||||||||
HUGUET Louise | |||||||||||||
RAGUENEAU Marin | |||||||||||||
BRAULT Estiennette | |||||||||||||
Parents | FROGER Jean | ||||||||||||
RAGUENEAU Éve | |||||||||||||
FROGER Louise |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | LOGEAS Mathurine | ||||||||||||||||
Parents | FROGER François | ||||||||||||||||
HUGUET Louise | |||||||||||||||||
FROGER Marie | |||||||||||||||||
LEPLEIGE Jacques | |||||||||||||||||
Enfants | LEPLEIGE Jacques | ||||||||||||||||
LEPLEIGE Jean | |||||||||||||||||
LEPLEIGE Marie | |||||||||||||||||
LEPLEIGE Anne | |||||||||||||||||
LEPLEIGE Louise |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
FROMET Anne | |||||||
FERASSON Louis | |||||||
Enfants | FERASSON Anne |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FROMOND Marie Désirée | ||||||
Enfants | BIGOT Eugenie Joséphine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
FROUIN Elisabeth | ||||||||||||||
COTTENCIN Sylvain | ||||||||||||||
Enfants | COTTENCIN François |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
FUMEX Claude François | ||||||||||||
BURNET Pernette | ||||||||||||
Enfants | FUMEX Pierre |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | FUMEX Claude François | ||||||||||||||||||||||
BURNET Pernette | |||||||||||||||||||||||
LAVOREL Pierre | |||||||||||||||||||||||
DUPONT Nicolarde | |||||||||||||||||||||||
Parents | FUMEX Pierre | ||||||||||||||||||||||
LAVOREL Claudaz | |||||||||||||||||||||||
FUMEX Pernette | |||||||||||||||||||||||
TERRIER Eucher | |||||||||||||||||||||||
Enfants | TERRIER François Marie | ||||||||||||||||||||||
TERRIER Joseph |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | FUMEX Claude François | |||||||||||||||||
BURNET Pernette | ||||||||||||||||||
FUMEX Pierre | ||||||||||||||||||
LAVOREL Claudaz | ||||||||||||||||||
Enfants | FUMEX Pernette |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BERTHO Yves | |||||||||||||||||||||
RENAULT Jeanne | ||||||||||||||||||||||
Parents | FUR LE Yves | |||||||||||||||||||||
BERTHO Angélique | ||||||||||||||||||||||
FUR LE Mathurine Françoise | ||||||||||||||||||||||
MOULIN Olivier | ||||||||||||||||||||||
Enfants | MOULIN Olivier | |||||||||||||||||||||
MOULIN Mathurin François Jean | ||||||||||||||||||||||
MOULIN Jeanne Mathurine | ||||||||||||||||||||||
MOULIN Mathurine Françoise | ||||||||||||||||||||||
MOULIN Olivier Jean | ||||||||||||||||||||||
MOULIN Françoise Perrine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
FUR LE Yves | ||||||||||||||||
BERTHO Angélique | ||||||||||||||||
DESBOIS Laurence | ||||||||||||||||
Enfants | FUR LE François Jean | |||||||||||||||
FUR LE Olivier | ||||||||||||||||
FUR LE Yves Philippe | ||||||||||||||||
FUR LE Mathurine Françoise | ||||||||||||||||
FUR LE Jean Louis | ||||||||||||||||
FUR LE Jacques Louis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.